jednotka | bez DPH | sazba daně | s DPH | ||
stočné | m3 | 27,00 Kč | |||
palivové dřevo | jehličnaté | m3 | 800,00 Kč | 15 % | 920,00 Kč |
listnaté tvrdé | m3 | 1 300,00 Kč | 15 % | 1 495,00 Kč | |
palivo - štěpka | prm | 260,87 Kč | 15 % | 300,00 Kč | |
dřevní hmota - kulatina | m3 | kvartální ceny dle rámcové smlouvy | 21 % | ||
dovoz obědů | okolní obce | ks | 5,78 Kč | 21 % | 7,00 Kč |
Černíkovice, Domašín | ks | 4,13 Kč | 21 % | 5,00 Kč | |
dovoz materiálu - příležitostný (Multicar) | km | 15,70 Kč | 21 % | 19,00 Kč | |
poplatek za svoz odpadů - podnikatelé | popelnice | 3 000,00 Kč | 21 % | 3 630,00 Kč | |
pronájem tenisového kurtu | hod. | 70,00 Kč | 0 % | 70,00 Kč | |
pronájem bytových prostor - čp. 213 (s platností od 1. 7. 2022) | m2 | 70,00 Kč | 0 % | 70,00 Kč | |
pronájem bytových prostor - čp. 279 | m2 | 80,00 Kč | 0 % | 80,00 Kč | |
výkup pozemků v lokalitě Měle | m2 | 200,00 Kč | 0 % | 200,00 Kč | |
plastová popelnice 120 l | ks | 637,19 Kč | 21 % | 771,00 Kč | |
plechová popelnice 110 l | ks | 790,08 Kč | 21 % | 956,00 Kč |
Platnost ceníku od 1. 4. 2022. Ceník schválen Zastupitelstvem obce dne 15. 3. 2022, usnesením č. 27.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:14
TÝDEN:623
CELKEM:319034