Platnost od 1. 1. 2023
jednotka | bez DPH | sazba daně | s DPH | ||
stočné | m3 | 29,00 Kč | |||
palivové dřevo | jehličnaté | m3 | 1 304,35 Kč | 15 % | 1 500 Kč |
listnaté tvrdé | m3 | 1 739,13 Kč | 15 % | 2 000 Kč | |
dřevní hmota - kulatina | m3 | kvartální ceny dle rámcové smlouvy | 21 % | ||
dovoz obědů | okolní obce | ks | 5,78 Kč | 21 % | 7,00 Kč |
Černíkovice, Domašín | ks | 4,13 Kč | 21 % | 5,00 Kč | |
dovoz materiálu - příležitostný (Multicar) | km | 19,01 Kč | 21 % | 23,00 Kč | |
poplatek za svoz odpadů - podnikatelé | popelnice | 3 000,00 Kč | 21 % | 3 630,00 Kč | |
pronájem tenisového kurtu | hod. | 70,00 Kč | 0 % | 70,00 Kč | |
pronájem bytových prostor - čp. 213 | m2 | 81,00 Kč | 0 % | 81,00 Kč | |
pronájem bytových prostor - čp. 279 | m2 | 92,00 Kč | 0 % | 92,00 Kč | |
výkup pozemků v lokalitě Měle | m2 | 200,00 Kč | 0 % | 200,00 Kč | |
plastová popelnice 120 l | ks | 637,19 Kč | 21 % | 771,00 Kč |
Ceník schválen Zastupitelstvem obce dne 20. 12. 2022, usnesením č. 3.
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:156
TÝDEN:264
CELKEM:336681