Příjmy
Schválený rozpočet | 28 019 190 Kč |
Upravený rozpočet | 28 375 310 Kč |
Skutečné plnění | 16 736 466 Kč |
Plnění | 58,98 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 585 950 | 18 585 950 | 14 562 798 | 78,35 |
Nedaňové | 2 859 640 | 3 087 620 | 1 871 618 | 60,62 |
Kapitálové | 6 349 400 | 6 343 640 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 224 200 | 358 100 | 302 050 | 84,35 |
Celkem | 28 019 190 | 28 375 310 | 16 736 466 | 58,98 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024