Veřejná správa
28,45 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 341 150,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 404 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 207 301,00 Kč |
| Čerpání | 77,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 127 890,00 | 2 127 890,00 | 1 811 793,00 | 85,15 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 487 640,00 | 1 551 140,00 | 1 481 218,00 | 95,49 |
| Ostatní finanční operace | 1 438 570,00 | 1 438 570,00 | 720 598,00 | 50,09 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 220 000,00 | 219 900,00 | 126 556,00 | 57,55 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 57 080,00 | 57 180,00 | 57 171,00 | 99,98 |
| Ostatní činnosti | 9 970,00 | 9 970,00 | 9 965,00 | 99,95 |
| Celkem | 5 341 150,00 | 5 404 650,00 | 4 207 301,00 | 77,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





