Daňové
52,26 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 19 527 360,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 993 110,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 993 107,35 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 429 500,00 | 8 474 610,00 | 8 474 600,60 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 4 295 010,00 | 4 532 220,00 | 4 532 214,65 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 3 115 240,00 | 3 115 240,00 | 3 113 741,15 | 99,95 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 482 670,00 | 1 527 970,00 | 1 527 964,26 | 100,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 691 900,00 | 691 900,00 | 671 429,00 | 97,04 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 543 180,00 | 546 250,00 | 599 506,50 | 109,75 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 530 000,00 | 514 920,00 | 514 920,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 257 590,00 | 257 590,00 | 295 512,50 | 114,72 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 70 000,00 | 185 080,00 | 165 100,62 | 89,21 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 1 351,31 | 3,38 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 40 000,00 | 75 000,00 | 64 722,41 | 86,30 |
| Příjem z poplatku ze psů | 16 200,00 | 16 200,00 | 15 900,00 | 98,15 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 8 070,00 | 8 070,00 | 8 061,03 | 99,89 |
| Příjem ze správních poplatků | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 030,00 | 100,37 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 60,00 | 53,32 | 88,87 |
| Celkem | 19 527 360,00 | 19 993 110,00 | 19 993 107,35 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





