Finanční transfery
5,23 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 257 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 090 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 000 618,34 Kč |
| Plnění | 95,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 225 800,00 | 225 800,00 | 225 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 31 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 871 800,00 | 782 318,34 | 89,74 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 960 000,00 | 960 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 257 300,00 | 2 090 100,00 | 2 000 618,34 | 95,72 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





