Příjmy
Schválený rozpočet | 33 891 610 Kč |
Upravený rozpočet | 34 261 900 Kč |
Skutečné plnění | 5 955 261 Kč |
Plnění | 17,38 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 19 527 360 | 19 527 360 | 4 862 128 | 24,90 |
Nedaňové | 2 365 800 | 2 723 090 | 910 683 | 33,44 |
Kapitálové | 11 741 150 | 11 754 150 | 126 000 | 1,07 |
Finanční transfery | 257 300 | 257 300 | 56 450 | 21,94 |
Celkem | 33 891 610 | 34 261 900 | 5 955 261 | 17,38 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025