Příjmy
| Schválený rozpočet | 33 891 610,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 38 450 490,00 Kč |
| Skutečné plnění | 38 260 349,14 Kč |
| Plnění | 99,51 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 527 360,00 | 19 993 110,00 | 19 993 107,35 | 100,00 |
| Nedaňové | 2 365 800,00 | 3 116 310,00 | 3 050 623,45 | 97,89 |
| Kapitálové | 11 741 150,00 | 13 250 970,00 | 13 216 000,00 | 99,74 |
| Finanční transfery | 257 300,00 | 2 090 100,00 | 2 000 618,34 | 95,72 |
| Celkem | 33 891 610,00 | 38 450 490,00 | 38 260 349,14 | 99,51 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





