Výdaje
Schválený rozpočet | 33 331 930 Kč |
Upravený rozpočet | 33 666 880 Kč |
Skutečné čerpání | 3 544 145 Kč |
Čerpání | 10,53 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 960 000 | 1 960 000 | 73 992 | 3,78 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 10 286 660 | 10 286 660 | 278 724 | 2,71 |
Doprava | 4 358 330 | 4 358 330 | 17 832 | 0,41 |
Kultura | 679 600 | 679 600 | 44 378 | 6,53 |
Průmysl a stavebnictví | 351 000 | 685 950 | 477 267 | 69,58 |
Sociální služby | 165 000 | 165 000 | 71 726 | 43,47 |
Školství | 2 884 750 | 2 884 750 | 315 000 | 10,92 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 868 200 | 868 200 | 178 517 | 20,56 |
Veřejná správa | 7 253 200 | 7 253 200 | 1 452 458 | 20,03 |
Zemědělství | 336 970 | 336 970 | 0 | 0,00 |
Životní prostředí | 4 188 220 | 4 188 220 | 634 251 | 15,14 |
Celkem | 33 331 930 | 33 666 880 | 3 544 145 | 10,53 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025