Veřejná správa
23,41 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 534 250,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 668 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 597 593,70 Kč |
| Čerpání | 45,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 127 030,00 | 2 261 080,00 | 1 014 517,25 | 44,87 |
| Ostatní finanční operace | 1 655 000,00 | 1 655 000,00 | 739 186,28 | 44,66 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 638 100,00 | 1 638 500,00 | 782 361,14 | 47,75 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 57 480,00 | 57 480,00 | 28 724,00 | 49,97 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 46 000,00 | 46 000,00 | 22 168,03 | 48,19 |
| Ostatní činnosti | 10 640,00 | 10 640,00 | 10 637,00 | 99,97 |
| Celkem | 5 534 250,00 | 5 668 700,00 | 2 597 593,70 | 45,82 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026




