OZV č. 2_2021 systém odpadového hospodářství (2).doc (90.5 kB)
Stanoviště nádob.pdf (121.27 kB)
Čestné prohlášení.docx (30.88 kB)
V tomto roce zůstává zachován 14-ti denní svoz komunálního odpadu. Svozovým dnem stále zůstává pátek, v Černíkovicích se odpad odváží v pátek v sudém týdnu a v Domašíně v pátek v lichém týdnu - viz. rozpis níže.
Svozový den | Pátek – sudý týden | Pátek - lichý týden |
Černíkovice | Domašín | |
leden | 13. 1., 27. 1. | 6. 1., 20. 1. |
únor | 10. 2., 24. 2. | 3. 2., 17. 2. |
březen | 10. 3., 24. 3. | 3. 3., 17. 3., 31. 3. |
duben | 7. 4., 21. 4. | 14. 4., 28. 4. |
květen | 5. 5., 19. 5. | 12. 5., 26. 5. |
červen | 2. 6., 16. 6., 30. 6. | 9. 6., 23. 6. |
červenec | 14. 7., 28. 7. | 7. 7., 21. 7. |
srpen | 11. 8., 25. 8. | 4. 8., 18. 8. |
září | 8. 9., 22. 9. | 1. 9., 15. 9., 29. 9. |
říjen | 6. 10., 20. 10. | 13. 10., 27. 10. |
listopad | 3. 11., 17. 11. | 10. 11., 24. 11. |
prosinec | 1. 12., 15. 12., 29. 12. | 8. 12., 22. 12. |
Tabulka ke stažení zde - Svozový kalendář - 2023.pdf (95.98 kB)
Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zůstává ve stejné výši - 700,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo objekt k rekreaci, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Tento poplatek je dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství splatný do 31. 3. 2023.
Poplatek za odpady lze uhradit osobně v úřední hodiny v kanceláři Obecního úřadu Černíkovice nebo převodem na účet č. 3844612/0300 a do variabilního symbolu uvést vaše číslo popisné.
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1
1
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:19
TÝDEN:628
CELKEM:319039