Výdaje
Schválený rozpočet | 27 459 510 Kč |
Upravený rozpočet | 28 613 140 Kč |
Skutečné čerpání | 10 945 139 Kč |
Čerpání | 38,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 428 000 | 428 000 | 170 482 | 39,83 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 918 370 | 10 061 220 | 2 610 015 | 25,94 |
Doprava | 3 933 000 | 4 354 220 | 420 456 | 9,66 |
Kultura | 324 760 | 324 760 | 152 265 | 46,89 |
Průmysl a stavebnictví | 222 000 | 381 000 | 172 701 | 45,33 |
Sociální služby | 162 000 | 162 000 | 109 200 | 67,41 |
Školství | 2 043 650 | 2 182 690 | 1 426 777 | 65,37 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 462 200 | 472 200 | 348 815 | 73,87 |
Veřejná správa | 5 341 150 | 5 404 650 | 3 257 987 | 60,28 |
Zemědělství | 321 970 | 392 370 | 208 224 | 53,07 |
Životní prostředí | 4 302 410 | 4 450 030 | 2 068 217 | 46,48 |
Celkem | 27 459 510 | 28 613 140 | 10 945 139 | 38,25 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024