Výdaje
| Schválený rozpočet | 27 459 510,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 21 387 610,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 788 213,00 Kč |
| Čerpání | 69,14 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 428 000,00 | 530 600,00 | 297 085,00 | 55,99 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 918 370,00 | 5 533 090,00 | 3 386 993,00 | 61,21 |
| Doprava | 3 933 000,00 | 1 554 220,00 | 774 959,00 | 49,86 |
| Kultura | 324 760,00 | 324 760,00 | 255 125,00 | 78,56 |
| Průmysl a stavebnictví | 222 000,00 | 381 000,00 | 211 334,00 | 55,47 |
| Sociální služby | 162 000,00 | 162 000,00 | 109 200,00 | 67,41 |
| Školství | 2 043 650,00 | 2 182 690,00 | 1 780 964,00 | 81,59 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 462 200,00 | 472 200,00 | 348 815,00 | 73,87 |
| Veřejná správa | 5 341 150,00 | 5 404 650,00 | 4 207 301,00 | 77,85 |
| Zemědělství | 321 970,00 | 392 370,00 | 342 479,00 | 87,28 |
| Životní prostředí | 4 302 410,00 | 4 450 030,00 | 3 073 958,00 | 69,08 |
| Celkem | 27 459 510,00 | 21 387 610,00 | 14 788 213,00 | 69,14 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





