datum jméno lékaře adresa ordinace telefon
14.09. | MDDr. Motyčka Martin | Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou | 775 224 093 |
15.09. | JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan) | Komenského 828, Týniště nad Orlicí | 494 371 088 |
21.09. | Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) | Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí | 737 791 333 |
22.09. | MUDr. Malátková Ludmila | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 696 |
28.09. | Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 783 |
29.09. | Dvořáková Stomatologie s.r.o.( MUDr. Kovaříková Soňa ) | K Nádraží 317, Potštejn | 705 856 571 |
05.10. | MV-Med s.r.o. (MDDr. Muthsam Vojtěch) | Komenského 366, Doudleny nad Orlicí | 724 277 797 |
06.10. | Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš) | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
12.10. | Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) | Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí | 737 791 333 |
13.10. | MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona) | Jana Pitry 448, Opočno, | 799 545 112 |
19.10. | FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip) | Tyršova 515, Opočno | 777 667 353 |
20.10. | MDDr. Slouková Kamila | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 694 |
26.10. | MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 031 |
27.10. | MUDr. Skřičková Zdeňka | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 695 |
28.10. | MUDr. Štulík Richard | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 693 |
02.11. | Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurin Michal) | Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk | 736 419 151 |
03.11. | Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) | Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí | 737791333 |
09.11. | MUDr. Valešová Pavla | Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 |
10.11. | Poliklinika Týniště nad Orlicí (MUDr. Veselská Renata) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 781 |
16.11. | Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Vosmeková Zlata) | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
17.11. | MDDr. Zdráhal Zdeněk | Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí | 721 460 150 |
23.11. | MDDr. Andělová Jana | Jana Pitry 448, Opočno | 731 980 112 |
24.11. | DekaDent, s.r.o. (MDDr. Batbajar Nicholas ) | Kvasiny 145 | 771 155 445 |
30.11. | JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan) | Komenského 828, Týniště nad Orlicí | 494 371 088 |
01.12. | MUDr. Bergmanová Dita | Záhumenská 445, České Meziříčí | 734 324 600 |
07.12. | MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika) | Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 |
08.12. | MUDr. Handl Jindřich | Panská 24, Rychnov nad Kněžnou | 494 531 955 |
14.12. | SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich) | U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou | 604 878 560 |
15.12. | FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin) | Tyršova 515, Opočno | 777 667 353 |
21.12. | MUDr. Hlavsová Lenka | Komenského 259, Kostelec nad Orlicí | 494 323 958 |
22.12. | DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš) | Kvasiny 145 | 771 155 445 |
24.12. | SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Chrásková Magdalena ) | U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou | 604 878 560 |
25.12. | Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Jarešová Učňová Petra) | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
26.12. | Dvořáková Stomatologie s.r.o.( MUDr. Kovaříková Soňa ) | K Nádraží 317, Potštejn | 705 856 571 |
28.12. | MUDr. Loukota Jan | Komenského 127, Opočno | 494 621 665 |
29.12. | Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) | Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí | 737791333 |
01.01. | MUDr. Malátková Ludmila | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 696 |
Rozpis na rok 2024 zde: Pohotovost - rozpis 2023-2024 aktuální.xlsx Typ: XLSX dokument, Velikost: 57.29 kB
Změny v poskytování zubní pohotovosti v okrese Hradec Králové - Změny v.pdf
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21
1
|
22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:155
TÝDEN:2363
CELKEM:411356