
01.01. 2026 | MUDr. Jindřich Handl
| Panská 24,Rychnov nad Kněžnou | 494 531 955 |
03.01. | SJH Stomatologie s.r.o.
| U Stadionu 954, Rychnov nad Kněžnou | 604 878 560 |
04.01. | Bahník Dent s.r.o.
| Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí | 494 323 152 |
10.01. | Petrák stomatologie s.r.o.
| Náměstí Dr. Lützowa 244, | 721 200 244 |
11.01. | Petrák stomatologie s.r.o.
| Náměstí Dr. Lützowa 244, | 721 200 244 |
17.01. | Petrák stomatologie s.r.o.
| Náměstí Dr. Lützowa 244, | 721 200 244 |
18.01. | Dvořáková Stomatologie | K Nádraží 317, | 705 856 571 |
24.01. | Bahník Dent s.r.o.
| Třebízského 799, | 494 323 152 |
25.01. | MUDr. Jan Loukota
| Komenského 127, | 494 621 665 |
31.01. | Petrák stomatologie s.r.o.
| Náměstí Dr. Lützowa 244, | 721 200 244 |
01.02. | MUDr. Ludmila Malátková
| Jiráskova 1389, | 494 515 696 |
Rozpis na leden 2026 zde: Rychnov n.Kn_.-2026.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 23.28 kB

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |