datum jméno lékaře adresa ordinace telefon
16.09. | Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Vosmeková Zlata) | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 | ||
17.09. | Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 783 | ||
23.09. | MDDr. Zdráhal Zdeněk | Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí | 721 460 150 | ||
24.09. | MDDr. Andělová Jana | Jana Pitry 448, Opočno | 731 980 112 | ||
28.09. | DekaDent, s.r.o. (MDDr. Batbajar Nicholas ) | Kvasiny 145 | 771 155 445 | ||
30.09. | JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan) | Komenského 828, Týniště nad Orlicí | 494 371 088 | ||
01.10. | MUDr. Bergmanová Dita | Záhumenská 445, České Meziříčí | 734 324 600 | ||
07.10. | MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika) | Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 | ||
08.10. | MUDr. Handl Jindřich | Panská 24, Rychnov nad Kněžnou | 494 531 955 | ||
14.10. | SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich) | U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou | 604 878 560 | ||
15.10. | SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Chrásková Magdalena ) | U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou | 604 878 560 | ||
21.10. | FSmile, s.r.o. (MDDr. Hanzík Kevin) | Tyršova 515, Opočno | 777 667 353 | ||
22.10. | MUDr. Hlavsová Lenka | Komenského 259, Kostelec nad Orlicí | 494 323 958 | ||
28.10. | DekaDent, s.r.o. (MDDr. Havlíček Ondřej) | Kvasiny 145 | 771 155 445 | ||
29.10. | DekaDent, s.r.o. (MDDr. Chládek Tomáš) | Kvasiny 145 | 771 155 445 | ||
04.11. | Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Jarešová Učňová Petra) | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 | ||
05.11. | Dvořáková Stomatologie s.r.o.( MUDr. Kovaříková Soňa ) | K Nádraží 317, Potštejn | 705 856 571 | ||
11.11. | MUDr. Loukota Jan | Komenského 127, Opočno | 494 621 665 | ||
12.11. | MUDr. Majer Rostislav | U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou | 608 382 500 | ||
17.11. | MUDr. Malátková Ludmila | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 696 | ||
18.11. | Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) | Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí | 737 791 333 | ||
19.11. | MDDr. Motyčka Martin | Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou | 775 224 093 | ||
25.11. | Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš) | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 | ||
26.11. | Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 783 | ||
02.12. | Můj zubař, s.r.o. (MUDr. Salamin Akram) | Kvasinská 129, Solnice, | 602 152 873 | ||
03.12. | MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona) | Jana Pitry 448, Opočno, | 799 545 112 | ||
09.12. | MUDr. Skřičková Zdeňka | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 695 | ||
10.12. | MDDr. Slouková Kamila | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 694 | ||
16.12. | MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 031 | ||
17.12. | FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip) | Tyršova 515, Opočno | 777 667 353 | ||
23.12. | MUDr. Štulík Richard | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 693 | ||
24.12. | Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurinová Jana) | Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk | 736 419 151 | ||
25.12. | MUDr. Valešová Pavla | Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 | ||
26.12. | Poliklinika Týniště nad Orlicí (MUDr. Veselská Renata) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 781 | ||
30.12. | Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Vosmeková Zlata) | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 | ||
31.12. | MDDr. Zdráhal Zdeněk | Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí | 721 460 150 | ||
01.01. | MDDr. Andělová Jana | Jana Pitry 448, Opočno | 731 980 112 |
Rozpis ke stažení zde: Pohotovost - aktuální rozpis 2023 (704.33 kB)
Změny v poskytování zubní pohotovosti v okrese Hradec Králové - Změny v.pdf
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:130
TÝDEN:649
CELKEM:349984