
| Datum | Poskytovatel (lékař) | Adresa ordinace | Telefon |
| 08.11. | Bahník Dent, s.r.o. (MUDr. Miřejovská Dagmar) | Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí | 737 791 333 |
| 09.11. | MDDr. Motyčka Martin | Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou | 775 224 093 |
| 15.11. | MV-Med s.r.o. (MDDr. Muthsam Vojtěch) | Komenského 366, Doudleny nad Orlicí | 724 277 797 |
| 16.11. | Petrák stomatologie, s.r.o. (MDDr. Petrák Tomáš) | Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk | 721 200 244 |
| 17.11. | Poliklinika Týniště nad Orlicí (MDDr. Podolská Jana) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 783 |
| 22.11. | MDDr. Andělová Jana (MDDr. Seibertová Simona) | Jana Pitry 448, Opočno, | 799 545 112 |
| 23.11. | MUDr. Skřičková Zdeňka | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 695 |
| 29.11. | MDDr. Slouková Kamila | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 694 |
| 30.11. | MUDr. Simona Sudová, s.r.o. (MUDr. Sudová Simona) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 031 |
| 06.12. | JB DENT, s.r.o. (MUDr. Beránek Jan) | Komenského 828, Týniště nad Orlicí | 494 371 088 |
| 07.12. | MUDr. Štulík Richard | Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou | 494 515 693 |
| 13.12. | FSmile, s.r.o. (MUDr. Světlík Filip) | Tyršova 515, Opočno | 777 667 353 |
| 14.12. | Poliklinika Týniště nad Orlicí (MUDr. Veselská Renata) | Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí | 494 371 781 |
| 20.12. | MDDr. Zdráhal Zdeněk | Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí | 721 460 150 |
| 21.12. | MDDr. Andělová Jana | Jana Pitry 448, Opočno | 731 980 112 |
| 24.12. | DekaDent, s.r.o. (MDDr. Batbajar Nicholas ) | Kvasiny 145 | 771 155 445 |
| 25.12. | Freemed, s.r.o. (MUDr. Tancurin Michal) | Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk | 736 419 151 |
| 26.12. | Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Bergmannová Andrea) | Kvasinská 129, Solnice, | 602 152 873 |
| 27.12. | MUDr. Bergmanová Dita | Záhumenská 445, České Meziříčí | 734 324 600 |
| 28.12. | MUDr. Pavla Valešová (MDDr. Borůvková Veronika) | Pulická 99, Dobruška | 494 622 114 |
| 01.01. | Můj zubař, s.r.o. (MDDr. Doubková Dominika) | Kvasinská 129, Solnice, | 602 152 873 |
| 03.01. | MUDr. Handl Jindřich | Panská 24, Rychnov nad Kněžnou | 494 531 955 |
| 04.01. | SJH Stomatologie, s.r.o. (MDDr. Handl Jindřich) | U Stadionu 954 , Rychnov nad Kněžnou | 604 878 560 |
Rozpis na rok 2025 zde: Pohotovost - rozpis 2025.xlsx Typ: XLSX dokument, Velikost: 58.06 kB
Změny v poskytování zubní pohotovosti v okrese Hradec Králové - Změny v.pdf

Nejtěžší a neodolnější rybu poskytuje listopad.
Hřmí-li v tomto měsíci, ať se těší rolníci.