vítr | jižní, J, 3.28 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkost | 45 % |
odpoledne | zataženo 21 °C | |
večer | oblačno 16 °C | |
noc | jasno 8 °C |
vítr | jižní, J, 5.84 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | západní, Z, 3.14 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 67 % |
srážky | 4.64 mm |
vítr | západní, Z, 9.03 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 6.82 mm |
Návštěvnost:
ONLINE: 1
DNES: 72
TÝDEN: 274
CELKEM: 286446