vítr | západní, 4.4 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 97 % |
srážky | 19.9 mm |
ráno | jasno 23 °C | |
odpoledne | skoro jasno 25 °C | |
večer | zataženo 24 °C | |
noc | oblačno 19 °C |
vítr | západní, 7.61 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 7.92 mm |
vítr | severozápadní, 8.13 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 43 % |
vítr | severozápadní, 5.99 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 45 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:138
TÝDEN:445
CELKEM:474730