vítr | západní, Z, 5.24 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 50 % |
noc | zataženo 8 °C |
vítr | západní, Z, 5.81 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.65 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 47 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.7 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 49 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 | 2 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:104
TÝDEN:463
CELKEM:327102