vítr | jihovýchodní, 7.88 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkost | 70 % |
srážky | 7.9 mm |
odpoledne | zataženo 17 °C | |
večer | slabý déšť 14 °C |
vítr | severozápadní, 4.26 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 7.55 mm |
vítr | severovýchodní, 4.72 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 54 % |
vítr | jihovýchodní, 3.62 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 57 % |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:135
TÝDEN:654
CELKEM:349989