vítr | východní, 2.29 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 53 % |
ráno | oblačno 14 °C | |
odpoledne | oblačno 15 °C | |
večer | polojasno 16 °C | |
noc | jasno 9 °C |
vítr | severozápadní, 3.86 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 57 % |
srážky | 0.6 mm |
vítr | západní, 7.42 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 58 % |
vítr | severní, 3.41 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkost | 66 % |
srážky | 0.81 mm |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:92
TÝDEN:1211
CELKEM:470337