VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Obec Černíkovice upozorňuje občany, že dne 9. května 2014 dojde k přistavení kontejnerů na odvoz velkoobjemového odpadu. Do kontejneru rozhodně nepatří recyklovatelné suroviny (železo, sklo, papír, pneumatiky). Kontejnery budou přistaveny v Černíkovicích u Kovpalu, u Noskových, u Michaličkových a na sídlišti U Jána.
V Domašíně budou kontejnery přistaveny na odbočce na Dubinu a návsi u kapličky.
Odvoz je naplánován na 19.května 2014.
NEBEZPEČNÉ ODPADY
Obec Černíkovice upozorňuje občany, že dne 16. dubna 2014 dojde k odvozu nebezpečných odpadů a elektroodpadů
(rádia, televize, pračky, lednice, vysavače, PC a jiné spotřebiče, dále je možno připravit k odvozu žárovky, zářivky pokud možno v nerozbitém stavu).
Vše připravte k veřejné komunikaci nebo na chodník již 15. dubna.
Nebudou odváženy pneumatiky.
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU | ||||||||||
obec: | ČERNÍKOVICE | rok: 2014 | ||||||||
svozový den: | pátek | |||||||||
MĚSÍC | KALENDÁŘNÍ TÝDEN V MĚSÍCI, KDY SE ODPAD VYVÁŽÍ | |||||||||
LEDEN | 1. | 2. | 3. | 4. | ||||||
ÚNOR | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||
BŘEZEN | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||||
DUBEN | 15. | 17. | ||||||||
KVĚTEN | 19. | 21. | ||||||||
ČERVEN | 23. | 25. | ||||||||
ČERVENEC | 27. | 29. | ||||||||
SRPEN | 31. | 33. | 35. | |||||||
ZÁŘÍ | 37. | 39. | ||||||||
ŘÍJEN | 41. | 43. | ||||||||
LISTOPAD | 45. | 46. | 47. | 48. | ||||||
PROSINEC | 49. | 50. | 51. | 52. |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:121
TÝDEN:354
CELKEM:435160