Platnost od 20. 6. 2023
| jednotka | bez DPH | sazba daně | s DPH | ||
| stočné | m3 | 29,00 Kč | |||
| palivové dřevo | jehličnaté | m3 | 1 130,44 Kč | 15 % | 1 300 Kč |
| listnaté tvrdé | m3 | 1 739,13 Kč | 15 % | 2 000 Kč | |
| dřevní hmota - kulatina | m3 | kvartální ceny dle rámcové smlouvy | 21 % | ||
| dovoz obědů | okolní obce | ks | 5,78 Kč | 21 % | 7,00 Kč |
| Černíkovice, Domašín | ks | 4,13 Kč | 21 % | 5,00 Kč | |
| dovoz materiálu - příležitostný (Multicar) | km | 19,01 Kč | 21 % | 23,00 Kč | |
| poplatek za svoz odpadů - podnikatelé | popelnice | 3 000,00 Kč | 21 % | 3 630,00 Kč | |
| pronájem tenisového kurtu | hod. | 70,00 Kč | 0 % | 70,00 Kč | |
| pronájem bytových prostor - čp. 213 | m2 | 81,00 Kč | 0 % | 81,00 Kč | |
| pronájem bytových prostor - čp. 279 | m2 | 92,00 Kč | 0 % | 92,00 Kč | |
| výkup pozemků v lokalitě Měle | m2 | 200,00 Kč | 0 % | 200,00 Kč | |
| plechová popelnice 110 l | ks | 1 090,00 Kč | 21 % | 1 318,90 Kč | |
| plastová popelnice 120 l | ks | 696,70 Kč | 21 % | 843,00 Kč | |
Ceník schválen Zastupitelstvem obce dne 20. 6. 2023, usnesením č. 5.

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |