Platný od 1. 1. 2025
| Jednotka | Bez DPH | Sazba daně | S DPH | ||
| stočné | m3 | 29,47 Kč | 12% | 33,00 Kč | |
palivové dřevo | jehličnaté | m3 | 826,45 Kč | 21% | 1 000,0 Kč |
| listnaté tvrdé | m3 | 1 404,96 Kč | 21% | 1 700,00 Kč | |
dřevní hmota - kulatina |
m3 | kvartální ceny dle rámcové smlouvy |
21% | ||
| štěpka pro zahradnické a energetické účely | prms | 232,50 Kč | 21% | 281,33 Kč | |
| dovoz obědů | okolní obce | ks | 5,78 Kč | 21% | 7,00 Kč |
| Černíkovice, Domašín | ks | 4,13 Kč | 21% | 5,00 Kč | |
| ranní svoz dětí | Domašín | měsíčně | 107,15 Kč | 12% | 120,00 Kč |
| Třebešov | měsíčně | 133,93 Kč | 12% | 150,00 Kč | |
| dovoz materiálu - příležitostný (Multicar) | km | 19,01 Kč | 21% | 23,00 Kč | |
| poplatek za svoz odpadů - podnikatelé | popelnice | 3 600,00 Kč | 21% | 4 356,00 Kč | |
| pronájem bytových prostor - čp. 279 | m2 | 92,00 Kč | 0% | 92,00 Kč | |
| pronájem bytových prostor - čp. 213 | m2 | 81,00 Kč | 0% | 81,00 Kč | |
| výkup pozemků v lokalitě Měle | m2 | 200,00 Kč | 0% | 200,00 Kč | |
| plastová popelnice 120 l | ks | 696,69 Kč | 21% | 843,00 Kč | |
| plechová popelnice 110 l | ks | 1 090,00 Kč | 21% | 1 318,90 Kč | |
| pronájem pivního setu (200x50 PREMIUMS) | ks | 82,64 Kč | 21% | 100,00 Kč | |
| pronájem párty stanu (6x10) | ks | 2 479,34 Kč | 21% | 3 000,0 Kč | |
| služby spojené s pronájmem hrobového místa | rok | 120,00 Kč | 0% | 120,00 Kč | |
| pronájem hrobového místa | m2/rok | 8,00 Kč | 0% | 8,00 Kč | |
Ceník schválen Zastupitelstvem obce Černíkovice dne 16. 12. 2024, usnesením č. 15.
Ceník ke stažení zde: Ceník 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 118.83 kB

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |