Platnost od 1. 7. 2024.
| jednotka | bez DPH | sazba daně | s DPH | |
| stočné | m3 | 27,68 Kč | 12 % | 31,00 Kč | |
| palivové dřevo | jehličnaté | m3 | 826,45 Kč | 21 % | 1 000,00 Kč |
| listnaté tvrdé | m3 | 1 404,96 Kč | 21 % | 1 700,00 Kč | |
| dřevní hmota - kulatina | m3 | kvartální ceny dle rámcové smlouvy | 21 % | ||
| štěpka pro zahradnické a energetické účely | prms | 232,50 Kč | 21 % | 281,33 Kč | |
| dovoz obědů | okolní obce | ks | 5,78 Kč | 21 % | 7,00 Kč |
| Černíkovice, Domašín | ks | 4,13 Kč | 21 % | 5,00 Kč | |
| dovoz materiálu - příležitostný (Multicar) | km | 19,01 Kč | 21 % | 23,00 Kč | |
| poplatek za svoz odpadů - podnikatelé | popelnice | 3 600,00 Kč | 21 % | 4 356,00 Kč | |
| pronájem bytových prostor - čp. 279 | m2 | 92,00 Kč | 0 % | 92,00 Kč | |
| pronájem bytových prostor - čp. 213 | m2 | 81,00 Kč | 0 % | 81,00 Kč | |
| prodej pozemků Záhumna II. | m2 | 1 800,00 Kč | 21 % | 2 178,00 Kč | |
| výkup pozemků v lokalitě Měle | m2 | 200,00 Kč | 0 % | 200,00 Kč | |
| plechová popelnice 110 l | ks | 1 090,00 Kč | 21 % | 1 318,90 Kč | |
| plastová popelnice 120 l | ks | 696,69 Kč | 21 % | 843,00 Kč | |
| pronájem párty stanu (6x10 m) | ks | 2 479,34 Kč | 21 % | 3 000,00 Kč | |
| pronájem pivního setu (200x50 PREMIUMS) | ks | 82,64 Kč | 21 % | 100,00 Kč | |
| pronájem hrobového místa | m2/rok | 8,00 Kč | 0 % | 8,00 Kč | |
| služby spojené s pronájmem hrobového místa | rok | 120,00 Kč | 0 % | 120,00 Kč | |
| ranní svoz dětí - Třebešov | měsíc | 150,00 Kč | |||
| ranní svoz dětí - Domašín | měsíc | 120,00 Kč | |||
| zálohy poskytnuté na budoucí přeúčtování - u vodného a služeb bude uplatňován systém refundace - čp. 213 | |||||
| vodné | měsíčně | 100,00 Kč | |||
| teplo | měsíčně | 446,43 Kč | 12% | 500,00 Kč | |
| teplá voda | měsíčně | 446,43 Kč | 12% | 500,00 Kč | |
| služby | měsíčně | 100,00 Kč | |||
Ceník schválen Zastupitelstvem obce Černíkovice dne 18. 3. 2024, usnesením č. 10.
Ceník ke stažení: Ceník Typ: PDF dokument, Velikost: 120.67 kBTyp: PDF dokument, Velikost: 118.93 kB Typ: PDF dokument, Velikost: 119.44 kB

| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14
1
|
15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |