Finanční transfery
15,51 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 871 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 600 760,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 840 810,02 Kč |
| Plnění | 78,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 223 700,00 | 223 700,00 | 111 850,02 | 50,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 48 100,00 | 48 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 2 635 730,00 | 2 635 730,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 93 230,00 | 93 230,00 | 100,00 |
| Celkem | 871 800,00 | 3 600 760,00 | 2 840 810,02 | 78,89 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026





