Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 852 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 942 110,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 412 957,13 Kč |
| Plnění | 20,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 985 330,00 | 22 985 330,00 | 5 355 536,71 | 23,30 |
| Nedaňové | 2 995 500,00 | 2 995 500,00 | 858 265,41 | 28,65 |
| Kapitálové | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 50 000,00 | 1,25 |
| Finanční transfery | 871 800,00 | 961 280,00 | 149 155,01 | 15,52 |
| Celkem | 30 852 630,00 | 30 942 110,00 | 6 412 957,13 | 20,73 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026





