Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 852 630,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 289 120,00 Kč |
| Skutečné plnění | 18 310 773,94 Kč |
| Plnění | 53,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 22 985 330,00 | 23 128 400,00 | 11 600 511,41 | 50,16 |
| Nedaňové | 2 995 500,00 | 3 559 960,00 | 1 969 452,51 | 55,32 |
| Kapitálové | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 1 900 000,00 | 47,50 |
| Finanční transfery | 871 800,00 | 3 600 760,00 | 2 840 810,02 | 78,89 |
| Celkem | 30 852 630,00 | 34 289 120,00 | 18 310 773,94 | 53,40 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026





