6,87 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 276 940,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 277 820,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 762 050,89 Kč |
| Čerpání | 23,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 1 686 420,00 | 1 686 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 500 460,00 | 1 501 340,00 | 719 085,02 | 47,90 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 70 000,00 | 70 000,00 | 33 043,89 | 47,21 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 20 060,00 | 20 060,00 | 9 921,98 | 49,46 |
| Celkem | 3 276 940,00 | 3 277 820,00 | 762 050,89 | 23,25 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026





