Výdaje
| Schválený rozpočet | 43 791 260,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 138 270,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 098 141,61 Kč |
| Čerpání | 23,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 002 000,00 | 2 002 000,00 | 182 168,06 | 9,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 649 540,00 | 6 481 420,00 | 4 089 888,79 | 63,10 |
| Doprava | 1 119 840,00 | 1 159 840,00 | 107 423,26 | 9,26 |
| Kultura | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 125 316,29 | 8,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 950 000,00 | 950 000,00 | 57 238,61 | 6,03 |
| Sociální služby | 212 000,00 | 212 000,00 | 110 358,35 | 52,06 |
| Školství | 22 355 790,00 | 22 531 740,00 | 1 788 066,00 | 7,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 525 930,00 | 1 429 780,00 | 371 388,25 | 25,98 |
| Veřejná správa | 5 534 250,00 | 5 668 700,00 | 2 597 593,70 | 45,82 |
| Zemědělství | 221 970,00 | 481 970,00 | 239 702,34 | 49,73 |
| Životní prostředí | 4 665 940,00 | 4 666 820,00 | 1 428 997,96 | 30,62 |
| Celkem | 43 791 260,00 | 47 138 270,00 | 11 098 141,61 | 23,54 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026





