Kultura
1,13 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 554 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 554 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 125 316,29 Kč |
| Čerpání | 8,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 27 657,00 | 2,23 |
| Kultura | 217 000,00 | 217 000,00 | 64 767,29 | 29,85 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 70 000,00 | 70 000,00 | 25 565,00 | 36,52 |
| Sdělovací prostředky | 27 000,00 | 27 000,00 | 7 327,00 | 27,14 |
| Celkem | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 125 316,29 | 8,06 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026





