Nedaňové
7,97 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 365 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 116 310,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 050 623,45 Kč |
| Plnění | 97,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 092 060,00 | 1 350 140,00 | 1 308 067,03 | 96,88 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 611 000,00 | 672 970,00 | 670 408,58 | 99,62 |
| Příjem z úroků | 350 000,00 | 555 070,00 | 555 067,79 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 283 130,00 | 374 150,00 | 349 890,00 | 93,52 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 19 170,00 | 148 280,00 | 155 190,00 | 104,66 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 6 450,00 | 5 690,00 | 5 688,77 | 99,98 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 990,00 | 3 990,00 | 300,00 | 7,52 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 3 600,00 | 3 591,28 | 99,76 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 365 800,00 | 3 116 310,00 | 3 050 623,45 | 97,89 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025





