Nedaňové
15,29 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 365 800 Kč |
Upravený rozpočet | 2 723 090 Kč |
Skutečné plnění | 910 683 Kč |
Plnění | 33,44 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 092 060 | 1 192 520 | 362 587 | 30,41 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 611 000 | 646 310 | 343 867 | 53,20 |
Příjem z úroků | 350 000 | 350 000 | 112 467 | 32,13 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 283 130 | 374 150 | 90 504 | 24,19 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 19 170 | 149 670 | 441 | 0,29 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 6 450 | 6 450 | 817 | 12,67 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 3 990 | 3 990 | 0 | 0,00 |
Celkem | 2 365 800 | 2 723 090 | 910 683 | 33,44 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2025